атомные электростанции франции
| АЭС | Реактор | Мощность, МВт | Оператор энергоблока | Поставщик ЯППУ | Начало строит. | Подкл. к сети | Начало экспл. | Закры- тие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | тип | модель | статус | тепл. | элек. | в сети | |||||||
| Маркуль | G1 | GCR | UNGG | закрыт | 2 | Compagnie Generale des Matieres Nucleaires | SACM | 03.1955 | 09.1956 | — | 10.1968 | ||
| G2 | GCR | UNGG | закрыт | 260 | 43 | 39 | Compagnie Generale des Matieres Nucleaires | SACM | 03.1955 | 04.1959 | 04.1959 | 02.1980 | |
| G3 | GCR | UNGG | закрыт | 260 | 43 | 40 | Compagnie Generale des Matieres Nucleaires | SACM | 03.1956 | 04.1960 | 04.1960 | 06.1984 | |
| FBR | Феникс | закрыт | 345 | 142 | 130 | Électricité de France | CNIM, Creusot Loire NEYRPIC | 11.1968 | 12.1973 | 07.1974 | 02.2010 | ||
| Шинон | A1 | GCR | UNGG | закрыт | 300 | 80 | 70 | Électricité de France | Levivier | 02.1957 | 06.1963 | 02.1964 | 04.1973 |
| A2 | GCR | UNGG | закрыт | 800 | 230 | 180 | Électricité de France | Levivier | 08.1959 | 02.1965 | 02.1965 | 06.1985 | |
| A3 | GCR | UNGG | закрыт | 1170 | 480 | 360 | Électricité de France | GTM | 03.1961 | 08.1966 | 08.1966 | 06.1990 | |
| B1 | PWR | CP2 | действует | 2785 | 954 | 905 | Électricité de France | Framatome | 03.1977 | 11.1982 | 02.1984 | ||
| B2 | PWR | CP2 | действует | 2785 | 954 | 905 | Électricité de France | Framatome | 03.1977 | 11.1983 | 08.1984 | ||
| B3 | PWR | CP2 | действует | 2785 | 954 | 905 | Électricité de France | Framatome | 10.1980 | 10.1986 | 03.1987 | ||
| B4 | PWR | CP2 | действует | 2785 | 954 | 905 | Électricité de France | Framatome | 02.1981 | 11.1987 | 04.1988 | ||
| Шо | A | PWR | CHOOZ-A | закрыт | 1040 | 320 | 305 | SDN Franco-Belge | ACEC, Framatome, Westinghouse | 02.1957 | 06.1963 | 02.1964 | 04.1973 |
| B1 | PWR | N4 | действует | 4270 | 1560 | 1500 | Électricité de France | Framatome | 01.1984 | 08.1996 | 05.2000 | ||
| B2 | PWR | N4 | действует | 4270 | 1560 | 1500 | Électricité de France | Framatome | 12.1985 | 04.1997 | 09.2000 | ||
| Бреннилис | HWGCR | EL-4 | закрыт | 250 | 75 | 70 | Électricité de France | Groupement Atomique Alsacienne Atlantique | 07.1962 | 07.1967 | 06.1968 | 07.1985 | |
| Сен-Лоран | A1 | GCR | UNGG | закрыт | 1650 | 500 | 390 | Électricité de France | Framatome | 10.1963 | 03.1969 | 06.1969 | 04.1990 |
| A2 | GCR | UNGG | закрыт | 1475 | 530 | 465 | Électricité de France | Framatome | 01.1966 | 08.1971 | 11.1971 | 05.1992 | |
| B1 | PWR | CP2 | действует | 2785 | 956 | 915 | Électricité de France | Framatome | 05.1976 | 01.1981 | 08.1983 | ||
| B2 | PWR | CP2 | действует | 2785 | 956 | 915 | Électricité de France | Framatome | 07.1976 | 06.1981 | 08.1983 | ||
| Бюже | 1 | GCR | UNGG | закрыт | 1954 | 555 | 540 | Électricité de France | Framatome | 12.1965 | 04.1972 | 07.1972 | 05.1994 |
| 2 | PWR | CP0 | действует | 2785 | 945 | 910 | Électricité de France | Framatome | 11.1972 | 05.1978 | 03.1979 | ||
| 3 | PWR | CP0 | действует | 2785 | 945 | 910 | Électricité de France | Framatome | 09.1973 | 09.1978 | 03.1979 | ||
| 4 | PWR | CP0 | действует | 2785 | 917 | 880 | Électricité de France | Framatome | 06.1974 | 03.1979 | 07.1979 | ||
| 5 | PWR | CP0 | действует | 2785 | 917 | 880 | Électricité de France | Framatome | 07.1974 | 07.1979 | 01.1980 | ||
| Фессенхайм | 1 | PWR | CP0 | закрыт | 2785 | 920 | 880 | Électricité de France | Framatome | 09.1971 | 04.1977 | 01.1978 | 02.2020 |
| 2 | PWR | CP0 | закрыт | 2785 | 920 | 880 | Électricité de France | Framatome | 02.1972 | 10.1977 | 04.1978 | 06.2020 | |
| Трикастен | 1 | PWR | CP1 | действует | 2785 | 955 | 915 | Électricité de France | Framatome | 11.1974 | 05.1980 | 12.1980 | |
| 2 | PWR | CP1 | действует | 2785 | 955 | 915 | Électricité de France | Framatome | 12.1974 | 08.1980 | 12.1980 | ||
| 3 | PWR | CP1 | действует | 2785 | 955 | 915 | Électricité de France | Framatome | 04.1975 | 02.1981 | 05.1981 | ||
| 4 | PWR | CP1 | действует | 2785 | 955 | 915 | Électricité de France | Framatome | 05.1975 | 06.1981 | 11.1981 | ||
| Гравлин | 1 | PWR | CP1 | действует | 2785 | 951 | 910 | Électricité de France | Framatome | 02.1975 | 03.1980 | 11.1980 | |
| 2 | PWR | CP1 | действует | 2785 | 951 | 910 | Électricité de France | Framatome | 03.1975 | 08.1980 | 12.1980 | ||
| 3 | PWR | CP1 | действует | 2785 | 951 | 910 | Électricité de France | Framatome | 12.1975 | 12.1980 | 06.1981 | ||
| 4 | PWR | CP1 | действует | 2785 | 951 | 910 | Électricité de France | Framatome | 04.1976 | 06.1981 | 10.1981 | ||
| 5 | PWR | CP1 | действует | 2785 | 951 | 910 | Électricité de France | Framatome | 10.1979 | 08.1984 | 01.1985 | ||
| 6 | PWR | CP1 | действует | 2785 | 951 | 910 | Électricité de France | Framatome | 10.1979 | 08.1985 | 10.1985 | ||
| Дампьер | 1 | PWR | CP1 | действует | 2785 | 937 | 890 | Électricité de France | Framatome | 02.1975 | 03.1980 | 09.1980 | |
| 2 | PWR | CP1 | действует | 2785 | 937 | 890 | Électricité de France | Framatome | 04.1975 | 12.1980 | 02.1981 | ||
| 3 | PWR | CP1 | действует | 2785 | 937 | 890 | Électricité de France | Framatome | 09.1975 | 01.1981 | 05.1981 | ||
| 4 | PWR | CP1 | действует | 2785 | 937 | 890 | Électricité de France | Framatome | 12.1975 | 08.1981 | 11.1981 | ||
| Крей-Мальвиль | FBR | Супер- феникс | закрыт | 3000 | 1242 | 1200 | Électricité de France | ASPALDO | 12.1976 | 01.1986 | 12.1986 | 19.1998 | |
| Блайас | 1 | PWR | CP1 | действует | 2785 | 951 | 910 | Électricité de France | Framatome | 01.1977 | 06.1981 | 12.1981 | |
| 2 | PWR | CP1 | действует | 2785 | 951 | 910 | Électricité de France | Framatome | 01.1977 | 07.1982 | 02.1983 | ||
| 3 | PWR | CP1 | действует | 2785 | 951 | 910 | Électricité de France | Framatome | 04.1978 | 08.1983 | 11.1983 | ||
| 4 | PWR | CP1 | действует | 2785 | 951 | 910 | Électricité de France | Framatome | 04.1978 | 05.1983 | 10.1983 | ||
| Палюэль | 1 | PWR | P4 | действует | 3817 | 1382 | 1330 | Électricité de France | Framatome | 08.1977 | 06.1984 | 12.1985 | |
| 2 | PWR | P4 | действует | 3817 | 1382 | 1330 | Électricité de France | Framatome | 01.1978 | 09.1984 | 12.1985 | ||
| 3 | PWR | P4 | действует | 3817 | 1382 | 1330 | Électricité de France | Framatome | 02.1979 | 09.1985 | 02.1986 | ||
| 4 | PWR | P4 | действует | 3817 | 1382 | 1330 | Électricité de France | Framatome | 02.1980 | 04.1986 | 06.1986 | ||
| Крюа | 1 | PWR | CP2 | действует | 2785 | 956 | 915 | Électricité de France | Framatome | 08.1978 | 04.1983 | 04.1984 | |
| 2 | PWR | CP2 | действует | 2785 | 956 | 915 | Électricité de France | Framatome | 11.1978 | 09.1984 | 04.1985 | ||
| 3 | PWR | CP2 | действует | 2785 | 956 | 915 | Électricité de France | Framatome | 04.1979 | 05.1984 | 09.1984 | ||
| 4 | PWR | CP2 | действует | 2785 | 956 | 915 | Électricité de France | Framatome | 10.1979 | 10.1984 | 02.1985 | ||
| Фламанвиль | 1 | PWR | P4 | действует | 3817 | 1382 | 1330 | Électricité de France | Framatome | 12.1979 | 12.1985 | 12.1986 | |
| 2 | PWR | P4 | действует | 3817 | 1382 | 1330 | Électricité de France | Framatome | 05.1980 | 07.1986 | 03.1987 | ||
| 3 | PWR | EPR | строится | 4300 | 1650 | 1630 | Électricité de France | ORANO | 12.2007 | ||||
| Сент-Альбан | 1 | PWR | P4 | действует | 3817 | 1381 | 1335 | Électricité de France | Framatome | 01.1979 | 08.1985 | 05.1986 | |
| 2 | PWR | P4 | действует | 3817 | 1381 | 1335 | Électricité de France | Framatome | 07.1979 | 07.1986 | 03.1987 | ||
| Каттеном | 1 | PWR | P4 | действует | 3817 | 1362 | 1300 | Électricité de France | Framatome | 10.1979 | 11.1986 | 04.1987 | |
| 2 | PWR | P4 | действует | 3817 | 1362 | 1300 | Électricité de France | Framatome | 07.1980 | 09.1987 | 02.1988 | ||
| 3 | PWR | P4 | действует | 3817 | 1362 | 1300 | Électricité de France | Framatome | 06.1982 | 07.1990 | 02.1991 | ||
| 4 | PWR | P4 | действует | 3817 | 1362 | 1300 | Électricité de France | Framatome | 09.1983 | 05.1991 | 01.1992 | ||
| Бельвиль | 1 | PWR | P4 | действует | 3817 | 1363 | 1310 | Électricité de France | Framatome | 05.1980 | 10.1987 | 06.1988 | |
| 2 | PWR | P4 | действует | 3817 | 1363 | 1310 | Électricité de France | Framatome | 08.1980 | 07.1988 | 01.1989 | ||
| Ножан | 1 | PWR | P4 | действует | 3817 | 1363 | 1310 | Électricité de France | Framatome | 05.1981 | 10.1987 | 02.1988 | |
| 2 | PWR | P4 | действует | 3817 | 1363 | 1310 | Électricité de France | Framatome | 01.1982 | 12.1988 | 05.1989 | ||
| Гольфеш | 1 | PWR | P4 | действует | 3817 | 1363 | 1310 | Électricité de France | Framatome | 11.1982 | 06.1990 | 02.1991 | |
| 2 | PWR | P4 | действует | 3817 | 1363 | 1310 | Électricité de France | Framatome | 01.1984 | 08.1996 | 05.2000 | ||
| Пенли | 1 | PWR | P4 | действует | 3817 | 1382 | 1330 | Électricité de France | Framatome | 09.1982 | 05.1990 | 12.1990 | |
| 2 | PWR | P4 | действует | 3817 | 1382 | 1330 | Électricité de France | Framatome | 08.1984 | 02.1992 | 11.1992 | ||
| Сиво | 1 | PWR | N4 | действует | 4270 | 1561 | 1495 | Électricité de France | Framatome | 10.1988 | 12.1997 | 01.2002 | |
| 2 | PWR | N4 | действует | 4270 | 1561 | 1495 | Électricité de France | Framatome | 04.1991 | 12.1999 | 04.2002 | ||
Комментариев нет:
Отправить комментарий